9:00 | ● | |
9:30 | ● | |
10:00 | ● | |
10:30 | ● | |
11:00 | ● | |
11:30 | ● | |
12:00 | × | |
12:30 | × | |
13:00 | ● | |
13:30 | ● | |
14:00 | ● | |
14:30 | ● | |
15:00 | ● | |
15:30 | ● | |
16:00 | ● | |
16:30 | ● | |
17:00 | ● | |
17:30 | ● |
9:00 | ● | |
9:30 | ● | |
10:00 | ● | |
10:30 | ● | |
11:00 | ● | |
11:30 | ● | |
12:00 | × | |
12:30 | × | |
13:00 | ● | |
13:30 | ● | |
14:00 | ● | |
14:30 | ● | |
15:00 | ● | |
15:30 | ● | |
16:00 | ● | |
16:30 | ● | |
17:00 | ● | |
17:30 | ● |
9:00 | ▲ | |
9:30 | ▲ | |
10:00 | ● | |
10:30 | ● | |
11:00 | ● | |
11:30 | ▲ | |
12:00 | × | |
12:30 | × | |
13:00 | ● | |
13:30 | ● | |
14:00 | ● | |
14:30 | ● | |
15:00 | ● | |
15:30 | ● | |
16:00 | ● | |
16:30 | ● | |
17:00 | ● | |
17:30 | ● |
9:00 | ● | |
9:30 | ● | |
10:00 | ● | |
10:30 | ● | |
11:00 | ● | |
11:30 | ● | |
12:00 | ● | |
12:30 | ● | |
13:00 | ● | |
13:30 | ● | |
14:00 | ● | |
14:30 | ● | |
15:00 | ● | |
15:30 | ● | |
16:00 | ● | |
16:30 | ● | |
17:00 | ● | |
17:30 | ● |
9:00 | ▲ | |
9:30 | ▲ | |
10:00 | ▲ | |
10:30 | ▲ | |
11:00 | ▲ | |
11:30 | ▲ | |
12:00 | ▲ | |
12:30 | ▲ | |
13:00 | ▲ | |
13:30 | ▲ | |
14:00 | ▲ | |
14:30 | ▲ | |
15:00 | ▲ | |
15:30 | ▲ | |
16:00 | ▲ | |
16:30 | ▲ | |
17:00 | ▲ | |
17:30 | ▲ |
9:00 | ▲ | |
9:30 | ▲ | |
10:00 | × | |
10:30 | × | |
11:00 | ▲ | |
11:30 | ▲ | |
12:00 | ▲ | |
12:30 | ▲ | |
13:00 | ▲ | |
13:30 | ▲ | |
14:00 | ▲ | |
14:30 | ▲ | |
15:00 | ▲ | |
15:30 | ▲ | |
16:00 | ▲ | |
16:30 | ▲ | |
17:00 | ▲ | |
17:30 | ▲ |
9:00 | ▲ | |
9:30 | ▲ | |
10:00 | ▲ | |
10:30 | ▲ | |
11:00 | ▲ | |
11:30 | ▲ | |
12:00 | ▲ | |
12:30 | ▲ | |
13:00 | ▲ | |
13:30 | ▲ | |
14:00 | ▲ | |
14:30 | ▲ | |
15:00 | ▲ | |
15:30 | ▲ | |
16:00 | ▲ | |
16:30 | ▲ | |
17:00 | ▲ | |
17:30 | ▲ |
9:00 | ▲ | |
9:30 | ▲ | |
10:00 | ▲ | |
10:30 | ▲ | |
11:00 | ▲ | |
11:30 | ▲ | |
12:00 | ▲ | |
12:30 | ▲ | |
13:00 | ▲ | |
13:30 | ▲ | |
14:00 | ▲ | |
14:30 | ▲ | |
15:00 | ▲ | |
15:30 | ▲ | |
16:00 | ▲ | |
16:30 | ▲ | |
17:00 | ▲ | |
17:30 | ▲ |
10:00 | × | |
10:30 | × | |
11:00 | × | |
11:30 | × | |
12:00 | ▲ | |
12:30 | ▲ | |
13:00 | ▲ | |
13:30 | ▲ | |
14:00 | ▲ | |
14:30 | ▲ | |
15:00 | ▲ | |
15:30 | ▲ | |
16:00 | ▲ | |
16:30 | ▲ | |
17:00 | ▲ | |
17:30 | ▲ |
9:00 | × | |
9:30 | × | |
10:00 | × | |
10:30 | × | |
11:00 | × | |
11:30 | × | |
12:00 | × | |
12:30 | × | |
13:00 | × | |
13:30 | × | |
14:00 | × | |
14:30 | × | |
15:00 | × | |
15:30 | × | |
16:00 | × | |
16:30 | × | |
17:00 | × | |
17:30 | × | |
18:00 | × |
9:00 | × | |
9:30 | × | |
10:00 | × | |
10:30 | × | |
11:00 | × | |
11:30 | × | |
12:00 | × | |
12:30 | × | |
13:00 | × | |
13:30 | × | |
14:00 | × | |
14:30 | × | |
15:00 | × | |
15:30 | × | |
16:00 | × | |
16:30 | × | |
17:00 | × | |
17:30 | × | |
18:00 | × |
※16時以降のご入庫は、原則翌日の引き渡しになります。 ※お引き渡しのご要望などございましたら、受付時にお申し付けください。 ※車種のグレードによって重量税が異なる場合があります。 ※代車には、数に限りがありますのでお早めにお申し込み下さい。(新車初回車検は除く) ※上記価格は自賠責保険・重量税・印紙代等の法定費用+基本工賃の合計金額です。 お車の年式や種類によっては重量税が変更になる場合がございます。 ※ポイントは法定費用を除いた整備代金を対象とさせて頂きます。 ※部品等が発生した場合は消耗部品代・廃棄物処理料を別途申し受けます。 ※1BOX・キャブオーバー車は多少時間がかかります。 ※合計金額には必要依頼整備、部品油脂代は含まれておりません。 ※不法改造車は取扱いできません。 ※総重量2tを超える貨物車、Wタイヤは別途お問い合わせください。 ※各種クレジットカードもお受けします。 |